レア度1

レザーシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[共用]
レア1
男女共用
レザーヘッド 1 -1 +0 +0 +0 +1 高速収集 +2 採取 +1 気まぐれ +2 ○ - -
レザーベスト 1 -1 +0 +0 +0 +1 高速収集 +3 採取 +2 気まぐれ +1 - - -
レザーグラブ 1 -1 +0 +0 +0 +1 高速収集 +2 採取 +2 気まぐれ +1 ○ - -
レザーベルト 1 -1 +0 +0 +0 +1 高速収集 +1 採取 +3 気まぐれ +3 - - -
レザーパンツ 1 -1 +0 +0 +0 +1 高速収集 +2 採取 +2 気まぐれ +3 - - -
合計 レザーシリーズ 5 -5 +0 +0 +0 +5 高速収集 +10 採取 +10 気まぐれ +10 2

モガピスカシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[共用]
レア1
男女共用
モガピスカノーズ 3 -2 +3 +2 -3 +0 酸素 +10 水流 +1 - - -
モガピスカラング 3 -2 +3 +2 -3 +0 水流 +8 泳ぎ +2 - - -
モガピスカフィン 3 -2 +3 +2 -3 +0 水流 +1 泳ぎ +8 ○ - -
合計 モガピスカシリーズ 9 -6 +9 +6 -9 +0 酸素 +10 水流 +10 泳ぎ +10 1

チェーンシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[共用]
レア1
男女共用
チェーンヘッド 4 +2 +1 +1 -2 +0 体力 +1 調合成功率 +4 腹減り +1 ○ - -
チェーンベスト 4 +2 +1 +1 -2 +0 体力 +3 調合成功率 +2 腹減り +1 - - -
チェーングラブ 4 +2 +1 +1 -2 +0 体力 +3 調合成功率 +1 腹減り +2 ○ - -
チェーンベルト 4 +2 +1 +1 -2 +0 体力 +1 調合成功率 +1 腹減り +4 ○ - -
チェーンパンツ 4 +2 +1 +1 -2 +0 体力 +2 調合成功率 +2 腹減り +2 ○ - -
合計 チェーンシリーズ 20 +10 +5 +5 -10 +0 体力 +10 調合成功率 +10 腹減り +10 4

ロックラックシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[共用]
レア1
男女共用
ロックラックスーツ 5 +2 -3 +0 +1 +0 運搬 +2 こやし +3 腹減り +3 ○ - -
ロックラックコイル 5 +2 -3 +0 +1 +0 運搬 +3 こやし +4 腹減り +4 ○ - -
ロックラックブーツ 5 +2 -3 +0 +1 +0 運搬 +5 こやし +3 腹減り +3 ○ - -
合計 ロックラックシリーズ 15 +6 -9 +0 +3 +0 運搬 +10 こやし +10 腹減り +10 3

ハンターシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア1
男女共用
ハンターヘルム 6 +0 +1 +0 -3 +0 千里眼 +2 狩人 +2 -2 ○ - -
ハンターメイル 6 +0 +1 +0 -3 +0 千里眼 +1 狩人 +1 -2 ○ - -
ハンターアーム 6 +0 +1 +0 -3 +0 千里眼 +1 狩人 +3 -1 ○ - -
ハンターフォールド 6 +0 +1 +0 -3 +0 千里眼 +3 狩人 +1 -1 ○ - -
ハンターグリーヴ 6 +0 +1 +0 -3 +0 千里眼 +3 狩人 +3 -1 - - -
合計 ハンターシリーズ 30 +0 +5 +0 -15 +0 千里眼 +10 狩人 +10 -7 4
[ガンナー用]
レア1
男女共用
ハンターキャップ 3 +1 +2 +1 -2 +1 千里眼 +4 狩人 +3 -2 ○ - -
ハンターレジスト 3 +1 +2 +1 -2 +1 千里眼 +1 狩人 +1 -2 ○ - -
ハンターガード 3 +1 +2 +1 -2 +1 千里眼 +1 狩人 +2 -1 ○ - -
ハンターコート 3 +1 +2 +1 -2 +1 千里眼 +3 狩人 +1 -1 ○ - -
ハンターレギンス 3 +1 +2 +1 -2 +1 千里眼 +3 狩人 +3 -1 - - -
合計 ハンターシリーズ 15 +5 +10 +5 -10 +5 千里眼 +12 狩人 +10 -7 4

アロイシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア1
男女共用
アロイヘルム 6 -1 +1 -1 -2 +0 達人 +3 風圧 +2 研ぎ師 +2 採取 -2 ○ - -
アロイメイル 6 -1 +1 -1 -2 +0 達人 +2 風圧 +3 研ぎ師 +1 採取 -2 ○ - -
アロイアーム 6 -1 +1 -1 -2 +0 達人 +2 風圧 +1 研ぎ師 +4 採取 -1 - - -
アロイコイル 6 -1 +1 -1 -2 +0 達人 +1 風圧 +1 研ぎ師 +2 採取 -1 ○ - -
アロイグリーヴ 6 -1 +1 -2 -2 -1 胴系統倍化 +1 - - -
合計 アロイシリーズ 30 -5 +5 -6 -10 -1 研ぎ師 +9 達人 +8 風圧 +7 胴系統倍化 +1 採取 -6 3
[ガンナー用]
レア1
男女共用
アロイキャップ 3 +0 +2 +0 -1 +1 装填速度 +2 散弾強化 +2 散弾追加 +2 採取 -1 ○ - -
アロイレジスト 3 +0 +2 +0 -1 +1 装填速度 +1 散弾強化 +2 散弾追加 +2 採取 -2 ○ - -
アロイガード 3 +0 +2 +0 -1 +1 装填速度 +3 散弾強化 +3 散弾追加 +2 採取 -2 - - -
アロイコート 3 +0 +2 +0 -1 +1 装填速度 +3 散弾強化 +1 散弾追加 +2 採取 -1 ○ - -
アロイレギンス 3 +0 +2 +0 -1 +1 胴系統倍化 +1 - - -
合計 アロイシリーズ 15 +0 +10 +0 -5 +5 装填速度 +9 散弾強化 +8 散弾追加 +8 胴系統倍化 +1 採取 -6 3

ボーンシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア1
男女共用
ボーンヘルム 7 +1 +0 -2 -1 +0 +1 観察眼 +2 KO +1 睡眠 -2 - - -
ボーンメイル 7 +1 +0 -2 -1 +0 +1 観察眼 +1 KO +2 睡眠 -2 ○ - -
ボーンアーム 7 +1 +0 -2 -1 +0 +1 観察眼 +4 KO +3 睡眠 -1 ○ - -
ボーンフォールド 7 +1 +0 -2 -1 +0 +3 観察眼 +2 KO +2 睡眠 -1 ○ - -
ボーングリーヴ 7 +1 +0 -2 -1 +0 +4 観察眼 +1 KO +2 睡眠 -1 ○ - -
合計 ボーンシリーズ 35 +5 +0 -10 -5 +0 +10 観察眼 +10 KO +10 睡眠 -7 4
[ガンナー用]
レア1
男女共用
ボーンキャップ 4 +2 +1 -1 +0 +1 +2 観察眼 +2 KO +1 睡眠 -2 ○ - -
ボーンレジスト 4 +2 +1 -1 +0 +1 +1 観察眼 +1 KO +2 睡眠 -2 ○ - -
ボーンガード 4 +2 +1 -1 +0 +1 +1 観察眼 +4 KO +3 睡眠 -1 - - -
ボーンコート 4 +2 +1 -1 +0 +1 +3 観察眼 +2 KO +2 睡眠 -1 ○ - -
ボーンレギンス 4 +2 +1 -1 +0 +1 +3 観察眼 +1 KO +2 睡眠 -1 ○ - -
合計 ボーンシリーズ 20 +10 +5 -5 +0 +5 +10 観察眼 +10 KO +10 睡眠 -7 4

ユクモノシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[共用]
レア1
男女共用
ユクモノカサ 2 -1 +0 +0 +1 +0 加護 +2 気配 +2 広域 +3 ○ - -
ユクモノドウギ 2 -1 +0 +0 +1 +0 加護 +2 広域 +1 気配 +1 ○ - -
ユクモノコテ 2 -1 +0 +0 +1 +0 加護 +2 気配 +3 広域 +1 ○ - -
ユクモノオビ 2 -1 +0 +0 +1 +0 加護 +2 気配 +2 広域 +2 ○ - -
ユクモノハカマ 2 -1 +0 +0 +1 +0 加護 +2 気配 +2 広域 +3 - - -
合計 ユクモノシリーズ 10 -5 +0 +0 +5 +0 加護 +10 気配 +10 広域 +10 4