レア度2

ブナハシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア2
男女共用
ブナハハット 9 -4 -1 -1 +2 +2 麻痺 +2 攻撃 -2 納刀 +1 特殊攻撃 +2 - - -
ブナハスーツ 9 -4 -1 -1 +2 +2 麻痺 +1 攻撃 -2 納刀 +2 特殊攻撃 +2 - - -
ブナハグローブ 9 -4 -1 -1 +2 +2 麻痺 +1 攻撃 -2 納刀 +3 特殊攻撃 +2 - - -
ブナハコイル 9 -4 -1 -1 +2 +2 麻痺 +4 攻撃 -1 納刀 +2 特殊攻撃 +1 - - -
ブナハブーツ 9 -4 -1 -1 +2 +2 麻痺 +2 攻撃 -1 納刀 +2 特殊攻撃 +3 - - -
合計 ブナハシリーズ 45 -20 -5 -5 +10 +10 麻痺 +10 納刀 +10 特殊攻撃 +10 攻撃 -8 0
[ガンナー用]
レア2
男女共用
ブナハキャップ 5 -3 +0 +0 +3 +3 麻痺 +2 攻撃 -2 納刀 +2 特殊攻撃 +3 - - -
ブナハベスト 5 -3 +0 +0 +3 +3 麻痺 +1 攻撃 -2 納刀 +3 特殊攻撃 +1 - - -
ブナハカフス 5 -3 +0 +0 +3 +3 麻痺 +1 攻撃 -2 納刀 +3 特殊攻撃 +2 - - -
ブナハコート 5 -3 +0 +0 +3 +3 麻痺 +4 攻撃 -1 納刀 +1 特殊攻撃 +1 - - -
ブナハフット 5 -3 +0 +0 +3 +3 麻痺 +2 攻撃 -1 納刀 +1 特殊攻撃 +3 - - -
合計 ブナハシリーズ 25 -15 +0 +0 +15 +15 麻痺 +10 納刀 +10 特殊攻撃 +10 攻撃 -8 0

リノプロシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア2
男女共用
リノプロヘルム 9 +1 -1 -1 -1 +1 耐泥耐雪 +1 KO +1 氷耐性 -2 砲術 +1 ○ - -
リノプロメイル 9 +1 -1 -1 -1 +1 耐泥耐雪 +2 KO +1 氷耐性 -2 砲術 +2 ○ - -
リノプロアーム 9 +1 -1 -1 -1 +1 耐泥耐雪 +1 KO +3 氷耐性 -2 砲術 +2 ○ - -
リノプロコイル 9 +1 -1 -1 -1 +1 耐泥耐雪 +2 KO +2 氷耐性 -1 砲術 +2 ○ - -
リノプログリーヴ 9 +1 -1 -1 -1 +1 耐泥耐雪 +3 KO +3 氷耐性 -1 砲術 +3 - - -
合計 リノプロシリーズ 45 +5 -5 -5 -5 +5 KO +10 砲術 +10 耐泥耐雪 +9 氷耐性 -8 4
[ガンナー用]
レア2
男女共用
リノプロキャップ 5 +2 +0 +0 +0 +2 耐泥耐雪 +2 KO +2 氷耐性 -2 砲術 +1 ○ - -
リノプロレジスト 5 +2 +0 +0 +0 +2 耐泥耐雪 +2 KO +1 氷耐性 -2 砲術 +1 ○ - -
リノプロガード 5 +2 +0 +0 +0 +2 耐泥耐雪 +1 KO +2 氷耐性 -2 砲術 +3 ○ - -
リノプロコート 5 +2 +0 +0 +0 +2 耐泥耐雪 +2 KO +3 氷耐性 -1 砲術 +2 ○ - -
リノプロレギンス 5 +2 +0 +0 +0 +2 耐泥耐雪 +3 KO +2 氷耐性 -1 砲術 +3 - - -
合計 リノプロシリーズ 25 +10 +0 +0 +0 +10 耐泥耐雪 +10 KO +10 砲術 +10 氷耐性 -8 4

ジャギィシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア2
男女共用
ジャギィヘルム 10 -2 +0 +0 +0 +1 気絶 +1 攻撃 +1 効果持続 -2 食いしん坊 +2 ○ - -
ジャギィメイル 10 -2 +0 +0 +0 +1 気絶 +2 攻撃 +2 効果持続 -2 食いしん坊 +2 - - -
ジャギィアーム 10 -2 +0 +0 +0 +1 気絶 +1 攻撃 +4 効果持続 -2 食いしん坊 +1 ○ - -
ジャギィフォールド 10 -2 +0 +0 +0 +1 気絶 +3 攻撃 +3 効果持続 -1 食いしん坊 +4 - - -
ジャギィグリーヴ 10 -2 +0 +0 +0 +1 気絶 +3 攻撃 +3 効果持続 -1 食いしん坊 +1 ○ - -
合計 ジャギィシリーズ 50 -10 +0 +0 +0 +5 攻撃 +13 気絶 +10 食いしん坊 +10 効果持続 -8 3
[ガンナー用]
レア2
男女共用
ジャギィキャップ 5 -1 +1 +1 +1 +2 気絶 +2 攻撃 +2 効果持続 -2 食いしん坊 +3 ○ - -
ジャギィレジスト 5 -1 +1 +1 +1 +2 気絶 +2 攻撃 +2 効果持続 -2 食いしん坊 +2 - - -
ジャギィガード 5 -1 +1 +1 +1 +2 気絶 +1 攻撃 +4 効果持続 -2 食いしん坊 +1 ○ - -
ジャギィコート 5 -1 +1 +1 +1 +2 気絶 +2 攻撃 +3 効果持続 -1 食いしん坊 +3 - - -
ジャギィレギンス 5 -1 +1 +1 +1 +2 気絶 +3 攻撃 +2 効果持続 -1 食いしん坊 +1 ○ - -
合計 ジャギィシリーズ 25 -5 +5 +5 +5 +10 攻撃 +13 気絶 +10 食いしん坊 +10 効果持続 -8 3

アシラシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア2
男女共用
アシラヘルム 11 -2 +1 -1 +0 +1 麻痺 -2 防御 +1 回復量 +2 盗み無効 +1 ○ - -
アシラメイル 11 -2 +1 -1 +0 +1 麻痺 -2 防御 +2 回復量 +1 盗み無効 +3 ○ - -
アシラアーム 11 -2 +1 -1 +0 +1 麻痺 -2 防御 +2 回復量 +3 盗み無効 +2 ○ - -
アシラフォールド 11 -2 +1 -1 +0 +1 麻痺 -2 防御 +3 回復量 +3 盗み無効 +1 ○ - -
アシラグリーヴ 11 -2 +1 -1 +0 +1 胴系統倍化 +1 - - -
合計 アシラシリーズ 55 -10 +5 -5 +0 +5 回復量 +9 防御 +8 盗み無効 +7 胴系統倍化 +1 麻痺 -8 4
[ガンナー用]
レア2
男女共用
アシラキャップ 6 -1 +2 +0 +1 +2 麻痺 -2 防御 +1 回復量 +3 盗み無効 +1 ○ - -
アシラレジスト 6 -1 +2 +0 +1 +2 麻痺 -2 防御 +2 回復量 +2 盗み無効 +2 ○ - -
アシラガード 6 -1 +2 +0 +1 +2 麻痺 -2 防御 +3 回復量 +1 盗み無効 +2 ○ - -
アシラコート 6 -1 +2 +0 +1 +2 麻痺 -2 防御 +2 回復量 +2 盗み無効 +3 ○ - -
アシラレギンス 6 -1 +2 +0 +1 +2 胴系統倍化 +1 - - -
合計 アシラシリーズ 30 -5 +10 +0 +5 +10 防御 +8 回復量 +8 盗み無効 +8 胴系統倍化 +1 麻痺 -8 4

フロギィシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア2
男女共用
フロギィヘルム 12 +1 -1 -2 +0 +1 +2 気絶 -2 特殊攻撃 +1 斬れ味 +2 采配 +2 ○ - -
フロギィメイル 12 +1 -1 -2 +0 +1 +1 気絶 -2 特殊攻撃 +1 斬れ味 +1 采配 +2 ○ - -
フロギィアーム 12 +1 -1 -2 +0 +1 +2 気絶 -2 特殊攻撃 +1 斬れ味 +3 采配 +1 ○ - -
フロギィフォールド 12 +1 -1 -2 +0 +1 +1 気絶 -1 特殊攻撃 +1 斬れ味 +3 采配 +3 ○ - -
フロギィグリーヴ 12 +1 -1 -2 +0 +1 +4 気絶 -1 特殊攻撃 +1 斬れ味 +1 采配 +2 ○ - -
合計 フロギィシリーズ 60 +5 -5 -10 +0 +5 +10 斬れ味 +10 采配 +10 特殊攻撃 +5 気絶 -8 5
[ガンナー用]
レア2
男女共用
フロギィキャップ 6 +2 +0 -1 +1 +2 +2 気絶 -2 特殊攻撃 +1 通常弾強化 +2 采配 +2 ○ - -
フロギィレジスト 6 +2 +0 -1 +1 +2 +2 気絶 -2 特殊攻撃 +1 通常弾強化 +2 采配 +2 ○ - -
フロギィガード 6 +2 +0 -1 +1 +2 +2 気絶 -2 特殊攻撃 +1 通常弾強化 +3 采配 +1 ○ - -
フロギィコート 6 +2 +0 -1 +1 +2 +1 気絶 -1 特殊攻撃 +1 通常弾強化 +2 采配 +3 ○ - -
フロギィレギンス 6 +2 +0 -1 +1 +2 +3 気絶 -1 特殊攻撃 +1 通常弾強化 +1 采配 +2 ○ - -
合計 フロギィシリーズ 30 +10 +0 -5 +5 +10 +10 通常弾強化 +10 采配 +10 特殊攻撃 +5 気絶 -8 5

ペッコシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア2
男女共用
ペッコヘルム 14 +2 -1 -3 +0 +0 風圧 +2 +2 広域 +1 食事 -2 ○ - -
ペッコメイル 14 +2 -1 -3 +0 +0 風圧 +2 +2 広域 +1 食事 -2 ○ - -
ペッコアーム 14 +2 -1 -3 +0 +0 風圧 +3 +1 広域 +2 食事 -2 ○ - -
ペッココイル 14 +2 -1 -3 +0 +0 風圧 +1 +2 広域 +3 食事 -1 ○ - -
ペッコグリーヴ 14 +2 -1 -3 +0 +0 風圧 +2 +3 広域 +3 食事 -1 ○ - -
合計 ペッコシリーズ 70 +10 -5 -15 +0 +0 風圧 +10 +10 広域 +10 食事 -8 5
[ガンナー用]
レア2
男女共用
ペッコキャップ 7 +3 +0 -2 +1 +1 風圧 +2 散弾強化 +2 広域 +2 食事 -2 ○ - -
ペッコレジスト 7 +3 +0 -2 +1 +1 風圧 +2 散弾強化 +2 広域 +1 食事 -2 ○ - -
ペッコガード 7 +3 +0 -2 +1 +1 風圧 +3 散弾強化 +1 広域 +2 食事 -2 ○ - -
ペッココート 7 +3 +0 -2 +1 +1 風圧 +1 散弾強化 +2 広域 +3 食事 -1 ○ - -
ペッコレギンス 7 +3 +0 -2 +1 +1 風圧 +2 散弾強化 +3 広域 +2 食事 -1 ○ - -
合計 ペッコシリーズ 35 +15 +0 -10 +5 +5 風圧 +10 散弾強化 +10 広域 +10 食事 -8 5

ルドロスシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア2
男女共用
ルドロスヘルム 14 -3 +2 -1 -1 +1 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +2 - - -
ルドロスメイル 14 -3 +2 -1 -1 +1 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +1 ○ - -
ルドロスアーム 14 -3 +2 -1 -1 +1 耐暑 +2 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷耐性 -2 酸素 +1 ○ - -
ルドロスフォールド 14 -3 +2 -1 -1 +1 耐暑 +2 スタミナ +3 水属性攻撃 +1 雷耐性 -1 酸素 +2 ○ - -
ルドロスグリーヴ 14 -3 +2 -1 -1 +1 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -1 酸素 +2 ○ - -
合計 ルドロスシリーズ 70 -15 +10 -5 -5 +5 耐暑 +10 スタミナ +10 水属性攻撃 +10 酸素 +8 雷耐性 -8 4
[ガンナー用]
レア2
男女共用
ルドロスキャップ 7 -2 +3 +0 +0 +2 耐暑 +2 スタミナ +3 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +1 ○ - -
ルドロスレジスト 7 -2 +3 +0 +0 +2 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -2 酸素 +2 - - -
ルドロスガード 7 -2 +3 +0 +0 +2 耐暑 +2 スタミナ +1 水属性攻撃 +3 雷耐性 -1 酸素 +2 ○ - -
ルドロスコート 7 -2 +3 +0 +0 +2 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +1 雷耐性 -2 酸素 +1 ○ - -
ルドロスレギンス 7 -2 +3 +0 +0 +2 耐暑 +2 スタミナ +2 水属性攻撃 +2 雷耐性 -1 酸素 +2 ○ - -
合計 ルドロスシリーズ 35 -10 +15 +0 +0 +10 耐暑 +10 スタミナ +10 水属性攻撃 +10 酸素 +8 雷耐性 -8 4

バギィシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア2
男女共用
バギィヘルム 15 -2 +0 +1 +0 +0 睡眠 +2 回復速度 +2 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +1 号令 +2 - - -
バギィメイル 15 -2 +0 +1 +0 +0 睡眠 +2 回復速度 +2 火属性攻撃 -2 号令 +2 ○ - -
バギィアーム 15 -2 +0 +1 +0 +0 睡眠 +1 回復速度 +1 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 号令 +2 ○ - -
バギィコイル 15 -2 +0 +1 +0 +0 睡眠 +2 回復速度 +2 火属性攻撃 -1 氷属性攻撃 +1 号令 +2 ○ - -
バギィグリーヴ 15 -2 +0 +1 +0 +0 睡眠 +3 回復速度 +3 火属性攻撃 -1 氷属性攻撃 +1 号令 +2 - - -
合計 バギィシリーズ 75 -10 +0 +5 +0 +0 睡眠 +10 回復速度 +10 号令 +10 氷属性攻撃 +5 火属性攻撃 -8 3
[ガンナー用]
レア2
男女共用
バギィキャップ 8 -1 +1 +2 +1 +1 睡眠 +2 回復速度 +3 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +1 号令 +2 - - -
バギィレジスト 8 -1 +1 +2 +1 +1 睡眠 +2 回復速度 +2 火属性攻撃 -1 号令 +2 ○ - -
バギィガード 8 -1 +1 +2 +1 +1 睡眠 +1 回復速度 +1 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +2 号令 +2 ○ - -
バギィコート 8 -1 +1 +2 +1 +1 睡眠 +3 回復速度 +1 火属性攻撃 -1 氷属性攻撃 +1 号令 +1 ○ - -
バギィレギンス 8 -1 +1 +2 +1 +1 睡眠 +2 回復速度 +3 火属性攻撃 -2 氷属性攻撃 +1 号令 +3 - - -
合計 バギィシリーズ 40 -5 +5 +10 +5 +5 睡眠 +10 回復速度 +10 号令 +10 氷属性攻撃 +5 火属性攻撃 -8 3

ウルクシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア2
男女共用
ウルクヘルム 15 -2 +0 +1 -1 +0 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +2 効果持続 +4 - - -
ウルクメイル 15 -2 +0 +1 -1 +0 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +2 効果持続 +2 ○ - -
ウルクアーム 15 -2 +0 +1 -1 +0 耐暑 -2 耐寒 +3 回避距離 +2 効果持続 +1 ○ - -
ウルクフォールド 15 -2 +0 +1 -1 +0 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +2 効果持続 +2 ○ - -
ウルクグリーヴ 15 -2 +0 +1 -1 +0 耐暑 -2 耐寒 +1 回避距離 +2 効果持続 +1 ○ ○ -
合計 ウルクシリーズ 75 -10 +0 +5 -5 +0 耐寒 +10 回避距離 +10 効果持続 +10 耐暑 -10 5
[ガンナー用]
レア2
男女共用
ウルクキャップ 8 -1 +1 +2 +0 +1 耐暑 -2 耐寒 +3 回避距離 +3 効果持続 +3 - - -
ウルクレジスト 8 -1 +1 +2 +0 +1 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +1 効果持続 +3 ○ - -
ウルクガード 8 -1 +1 +2 +0 +1 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +2 効果持続 +1 ○ - -
ウルクコート 8 -1 +1 +2 +0 +1 耐暑 -2 耐寒 +2 回避距離 +2 効果持続 +2 ○ - -
ウルクレギンス 8 -1 +1 +2 +0 +1 耐暑 -2 耐寒 +1 回避距離 +2 効果持続 +1 ○ ○ -
合計 ウルクシリーズ 40 -5 +5 +10 +0 +5 耐寒 +10 回避距離 +10 効果持続 +10 耐暑 -10 5

ボロスシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア2
男女共用
ボロスヘルム 16 +0 +0 -2 +1 +0 攻撃 +2 防御 +1 ガード性能 +3 腹減り -2 ○ - -
ボロスメイル 16 -4 +4 -2 +1 +0 攻撃 +2 防御 +2 ガード性能 +2 腹減り -2 - - -
ボロスアーム 16 -4 +4 -2 +1 +0 攻撃 +3 防御 +2 ガード性能 +1 腹減り -2 ○ - -
ボロスフォールド 16 +4 -4 -2 +1 +0 攻撃 +1 防御 +2 ガード性能 +3 腹減り -2 ○ - -
ボロスグリーヴ 16 +4 -4 -2 +1 +0 攻撃 +2 防御 +3 ガード性能 +1 腹減り -2 ○ - -
合計 ボロスシリーズ 80 +0 +0 -10 +5 +0 攻撃 +10 防御 +10 ガード性能 +10 腹減り -10 4
[ガンナー用]
レア2
男女共用
ボロスキャップ 8 +1 +1 -1 +2 +1 攻撃 +3 防御 +2 精密射撃 +4 腹減り -2 ○ - -
ボロスレジスト 8 -3 +5 -1 +2 +1 攻撃 +1 防御 +2 精密射撃 +2 腹減り -2 - - -
ボロスガード 8 -3 +5 -1 +2 +1 攻撃 +3 防御 +1 精密射撃 +1 腹減り -2 ○ - -
ボロスコート 8 +5 -3 -1 +2 +1 攻撃 +1 防御 +2 精密射撃 +2 腹減り -2 ○ - -
ボロスレギンス 8 +5 -3 -1 +2 +1 攻撃 +2 防御 +3 精密射撃 +1 腹減り -2 ○ - -
合計 ボロスシリーズ 40 +5 +5 -5 +10 +5 攻撃 +10 防御 +10 精密射撃 +10 腹減り -10 4

ラングロシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア2
男女共用
ラングロヘルム 16 +1 -3 -1 +0 +1 攻撃 +2 耐震 +3 耐寒 -2 回避性能 +1 - - -
ラングロメイル 16 +1 -3 -1 +0 +1 攻撃 +2 耐震 +1 耐寒 -2 回避性能 +3 ○ - -
ラングロアーム 16 +1 -3 -1 +0 +1 攻撃 +3 耐震 +1 耐寒 -2 回避性能 +2 ○ ○ -
ラングロフォールド 16 +1 -3 -1 +0 +1 攻撃 +1 耐震 +4 耐寒 -2 回避性能 +1 ○ - -
ラングログリーヴ 16 +1 -3 -1 +0 +1 胴系統倍化 +1 - - -
合計 ラングロシリーズ 80 +5 -15 -5 +0 +5 耐震 +9 攻撃 +8 回避性能 +7 胴系統倍化 +1 耐寒 -8 4
[ガンナー用]
レア2
男女共用
ラングロキャップ 8 +2 -2 +0 +1 +2 攻撃 +1 耐寒 -2 回避性能 +3 通常弾強化 +3 - - -
ラングロレジスト 8 +2 -2 +0 +1 +2 攻撃 +2 耐寒 -2 回避性能 +2 通常弾強化 +1 ○ - -
ラングロガード 8 +2 -2 +0 +1 +2 攻撃 +3 耐寒 -2 回避性能 +1 通常弾強化 +2 ○ ○ -
ラングロコート 8 +2 -2 +0 +1 +2 攻撃 +2 耐寒 -2 回避性能 +2 通常弾強化 +3 ○ - -
ラングロレギンス 8 +2 -2 +0 +1 +2 胴系統倍化 +1 - - -
合計 ラングロシリーズ 40 +10 -10 +0 +5 +10 通常弾強化 +9 攻撃 +8 回避性能 +8 胴系統倍化 +1 耐寒 -8 4

ガブルシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア2
男女共用
ガブルヘルム 17 -2 +2 +0 -3 +1 回復速度 -2 達人 +1 食事 +2 泳ぎ +1 ○ ○ -
ガブルメイル 17 -2 +2 +0 -3 +1 回復速度 -2 達人 +3 食事 +1 泳ぎ +3 - - -
ガブルアーム 17 -2 +2 +0 -3 +1 回復速度 -2 達人 +4 食事 +1 泳ぎ +1 ○ - -
ガブルフォールド 17 -2 +2 +0 -3 +1 回復速度 -2 達人 +2 食事 +4 泳ぎ +2 - - -
ガブルグリーヴ 17 -2 +2 +0 -3 +1 回復速度 -2 達人 +2 食事 +2 泳ぎ +3 ○ - -
合計 ガブルシリーズ 85 -10 +10 +0 -15 +5 達人 +12 食事 +10 泳ぎ +10 回復速度 -10 4
[ガンナー用]
レア2
男女共用
ガブルキャップ 9 -1 +3 +1 -2 +2 回復速度 -2 達人 +2 食事 +3 泳ぎ +2 ○ ○ -
ガブルレジスト 9 -1 +3 +1 -2 +2 回復速度 -2 達人 +3 食事 +1 泳ぎ +3 - - -
ガブルガード 9 -1 +3 +1 -2 +2 回復速度 -2 達人 +4 食事 +1 泳ぎ +1 ○ - -
ガブルコート 9 -1 +3 +1 -2 +2 回復速度 -2 達人 +2 食事 +3 泳ぎ +2 - - -
ガブルレギンス 9 -1 +3 +1 -2 +2 回復速度 -2 達人 +1 食事 +2 泳ぎ +2 ○ - -
合計 ガブルシリーズ 45 -5 +15 +5 -10 +10 達人 +12 食事 +10 泳ぎ +10 回復速度 -10 4

レイアシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア2
男女共用
レイアヘルム 18 +2 +0 +0 -2 -3 体力 +3 回復速度 -2 火属性攻撃 +2 回復量 +3 - - -
レイアメイル 18 +2 +0 +0 -2 -3 体力 +2 回復速度 -2 火属性攻撃 +2 回復量 +2 - - -
レイアアーム 18 +2 +0 +0 -2 -3 体力 +1 回復速度 -2 火属性攻撃 +3 回復量 +2 ○ - -
レイアフォールド 18 +2 +0 +0 -2 -3 体力 +2 回復速度 -2 火属性攻撃 +2 回復量 +2 ○ - -
レイアグリーヴ 18 +2 +0 +0 -2 -3 体力 +2 回復速度 -2 火属性攻撃 +1 回復量 +1 ○ ○ -
合計 レイアシリーズ 90 +10 +0 +0 -10 -15 体力 +10 火属性攻撃 +10 回復量 +10 回復速度 -10 4
[ガンナー用]
レア2
男女共用
レイアキャップ 9 +3 +1 +1 -1 -2 体力 +4 回復速度 -2 火属性攻撃 +3 回復量 +4 - - -
レイアレジスト 9 +3 +1 +1 -1 -2 体力 +2 回復速度 -2 火属性攻撃 +1 回復量 +2 - - -
レイアガード 9 +3 +1 +1 -1 -2 体力 +1 回復速度 -2 火属性攻撃 +3 回復量 +2 ○ - -
レイアコート 9 +3 +1 +1 -1 -2 体力 +1 回復速度 -2 火属性攻撃 +2 回復量 +1 ○ - -
レイアレギンス 9 +3 +1 +1 -1 -2 体力 +2 回復速度 -2 火属性攻撃 +1 回復量 +1 ○ ○ -
合計 レイアシリーズ 45 +15 +5 +5 -5 -10 体力 +10 火属性攻撃 +10 回復量 +10 回復速度 -10 4

ネブラシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア2
男女共用
ネブラヘルム 18 -4 +0 +1 +1 -1 加護 -2 聴覚保護 +2 特殊攻撃 +1 研ぎ師 +2 ○ - -
ネブラメイル 18 -4 +0 +1 +1 -1 加護 -2 聴覚保護 +2 特殊攻撃 +2 研ぎ師 +1 ○ - -
ネブラアーム 18 -4 +0 +1 +1 -1 加護 -2 聴覚保護 +3 特殊攻撃 +2 研ぎ師 +3 - - -
ネブラフォールド 18 -4 +0 +1 +1 -1 加護 -2 聴覚保護 +2 特殊攻撃 +2 研ぎ師 +2 ○ - -
ネブラグリーヴ 18 -4 +0 +1 +1 -1 加護 -2 聴覚保護 +3 特殊攻撃 +3 研ぎ師 +2 - - -
合計 ネブラシリーズ 90 -20 +0 +5 +5 -5 聴覚保護 +12 特殊攻撃 +10 研ぎ師 +10 加護 -10 3
[ガンナー用]
レア2
男女共用
ネブラキャップ 9 -3 +1 +2 +2 +0 加護 -2 聴覚保護 +3 特殊攻撃 +2 装填速度 +2 ○ - -
ネブラレジスト 9 -3 +1 +2 +2 +0 加護 -2 聴覚保護 +2 特殊攻撃 +1 装填速度 +1 ○ - -
ネブラガード 9 -3 +1 +2 +2 +0 加護 -2 聴覚保護 +2 特殊攻撃 +3 装填速度 +2 - - -
ネブラコート 9 -3 +1 +2 +2 +0 加護 -2 聴覚保護 +2 特殊攻撃 +1 装填速度 +3 ○ - -
ネブラレギンス 9 -3 +1 +2 +2 +0 加護 -2 聴覚保護 +3 特殊攻撃 +3 装填速度 +2 - - -
合計 ネブラシリーズ 45 -15 +5 +10 +10 +0 聴覚保護 +12 特殊攻撃 +10 装填速度 +10 加護 -10 3

インゴットシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア2
男女共用
インゴットヘルム 19 -2 -2 +0 +2 +0 納刀 +3 ガード強化 +2 雷属性攻撃 +1 気まぐれ -2 ○ - -
インゴットメイル 19 -2 -2 +0 +2 +0 納刀 +1 ガード強化 +1 雷属性攻撃 +2 気まぐれ -2 ○ - -
インゴットアーム 19 -2 -2 +0 +2 +0 納刀 +3 ガード強化 +1 雷属性攻撃 +2 気まぐれ -2 ○ - -
インゴットコイル 19 -2 -2 +0 +2 +0 納刀 +2 ガード強化 +3 雷属性攻撃 +3 気まぐれ -2 - - -
インゴットグリーヴ 19 -2 -2 +0 +2 +0 納刀 +1 ガード強化 +3 雷属性攻撃 +2 気まぐれ -2 ○ - -
合計 インゴットシリーズ 95 -10 -10 +0 +10 +0 納刀 +10 ガード強化 +10 雷属性攻撃 +10 気まぐれ -10 4
[ガンナー用]
レア2
男女共用
インゴットキャップ 10 -1 -1 +1 +3 +1 雷属性攻撃 +1 反動 +3 散弾強化 +2 気まぐれ -2 ○ - -
インゴットレジスト 10 -1 -1 +1 +3 +1 雷属性攻撃 +2 反動 +1 散弾強化 +1 気まぐれ -2 ○ - -
インゴットガード 10 -1 -1 +1 +3 +1 雷属性攻撃 +2 反動 +2 散弾強化 +2 気まぐれ -2 ○ - -
インゴットコート 10 -1 -1 +1 +3 +1 雷属性攻撃 +3 反動 +3 散弾強化 +2 気まぐれ -2 - - -
インゴットレギンス 10 -1 -1 +1 +3 +1 雷属性攻撃 +2 反動 +1 散弾強化 +3 気まぐれ -2 ○ - -
合計 インゴットシリーズ 50 -5 -5 +5 +15 +5 雷属性攻撃 +10 反動 +10 散弾強化 +10 気まぐれ -10 4

ハプルシリーズ

 

シリーズ名 名前 防御力 スキル スロット
[剣士用]
レア2
男女共用
ハプルヘルム 21 +2 +0 -4 -2 +1 耐泥耐雪 +3 納刀 +1 腹減り -2 食事 +2 ○ - -
ハプルメイル 21 +2 +0 -4 -2 +1 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 腹減り -2 食事 +2 ○ - -
ハプルアーム 21 +2 +0 -4 -2 +1 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 腹減り -2 食事 +2 ○ - -
ハプルフォールド 21 +2 +0 -4 -2 +1 耐泥耐雪 +2 納刀 +2 腹減り -2 食事 +1 ○ ○ -
ハプルグリーヴ 21 +2 +0 -4 -2 +1 耐泥耐雪 +2 納刀 +3 腹減り -2 食事 +3 - - -
合計 ハプルシリーズ 105 +10 +0 -20 -10 +5 耐泥耐雪 +10 納刀 +10 食事 +10 腹減り -10 5
[ガンナー用]
レア2
男女共用
ハプルキャップ 11 +3 +1 -3 -1 +2 耐泥耐雪 +3 納刀 +2 腹減り -2 食事 +3 ○ - -
ハプルレジスト 11 +3 +1 -3 -1 +2 耐泥耐雪 +3 納刀 +1 腹減り -2 食事 +1 ○ - -
ハプルガード 11 +3 +1 -3 -1 +2 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 腹減り -2 食事 +2 ○ - -
ハプルコート 11 +3 +1 -3 -1 +2 耐泥耐雪 +2 納刀 +1 腹減り -2 食事 +1 ○ ○ -
ハプルレギンス 11 +3 +1 -3 -1 +2 耐泥耐雪 +1 納刀 +3 腹減り -2 食事 +3 - - -
合計 ハプルシリーズ 55 +15 +5 -15 -5 +10 耐泥耐雪 +10 納刀 +10 食事 +10 腹減り -10 5